Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Granada Casa 138,357 € 0 0 70 1001/757
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 165,000 € 2 1 101 1001/2402
Salobreña - Monte de los almendros Casa, adosada 234,394 € 2 2 140 4602/35
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 314,449 € 3 2 172 1001/297
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Cájar - Huetor vega Casa, chalet/torre 242,126 € 3 3 175 1001/481
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Órgiva - Orgiva Casa rústica 94,334 € 3 2 140 1001/674
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 450,702 € 3 3 267 1001/809
Granada - Granada Casa, adosada 283,004 € 3 2 210 1001/830
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 220,200 € 3 2 220 1001/1025
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 252,425 € 3 4 180 1001/1114
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Casa, chalet/torre 245,300 € 3 3 258 1001/1134
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Iznalloz - Iznalloz Casa rústica 87,900 € 3 1 160 1001/1177
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Ogíjares - Granada Casa, pareada 246,000 € 3 2 167 1001/1203
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Armilla - Armilla Casa, adosada 188,400 € 3 2 101 1001/1283
Granada - Granada Casa, chalet/torre 254,405 € 3 3 222 1001/1306
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 220 1001/1309
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 219 1001/1310
Granada - Granada Casa, adosada 208,170 € 3 2 185 1001/1384
Granada - Granada Casa, adosada 188,669 € 3 3 120 1001/1436
Cúllar Vega - Cullar vega Casa 185,580 € 3 2 197 1001/1438
Granada - Cullar vega Casa 205,300 € 3 2 199 1001/1439
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 195,000 € 3 2 125 1001/1464
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Zubia (La) - España Casa, unifamiliar 222,374 € 3 2 164 1001/1537
Atarfe - Atarfe Casa 208,300 € 3 2 201 1001/1542
Huétor Vega - Granada Casa, adosada 285,000 € 3 3 148 1001/1544
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Vegas del Genil - Granada Casa, adosada 195,000 € 3 2 139 1001/1608
Láchar - Lachar Casa 150,000 € 3 3 174 1001/1802
Churriana de la Vega - Churriana Casa, adosada 210,355 € 3 3 221 1001/1818
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1849
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1850
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1851
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 138 1001/1871
Huétor Vega - Huetor vega Casa 215,715 € 3 3 155 1001/1903
Huétor Vega - Huetor vega Casa 231,509 € 3 2 132 1001/1911
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 246,415 € 3 3 221 1001/1928
Cijuela - Granada Casa 150,000 € 3 2 150 1001/1948
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 249,000 € 3 3 190 1001/1968
Iznalloz - Iznalloz Casa, adosada 182,000 € 3 1 100 1001/2020
Cájar - Cájar Casa, adosada 221,420 € 3 3 258 1001/2404
Cijuela - Cijuela Casa, adosada 210,000 € 3 3 150 1001/2405
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 197,000 € 3 2 224 1001/2435
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2553
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2554
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2555
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2556
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 206,500 € 3 3 138 1001/2557
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2558
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2559
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2560
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 141 1001/2561
Maracena - Ambulatorio Casa, adosada 252,000 € 3 3 217 1001/2584
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 941,760 € 3 2 340 4602/97
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 540,000 € 3 3 212 4602/104
Almuñécar - Granada Casa, pareada 449,400 € 3 3 165 4602/147
Salobreña - Monte de los almendros Casa, chalet/torre 600,000 € 3 2 350 4602/237
Motril - Granada Casa 500,043 € 3 1 110 4602/290
Almuñécar - Granada Casa, adosada 377,340 € 3 2 160 4602/312
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 405,600 € 3 2 274 4602/334
Motril - Granada Casa, chalet/torre 754,679 € 3 3 140 4602/346
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 270,455 € 3 2 111 4602/435
Buscar desde:   1   80