Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Aragon Piso 243,410 € 2 2 82 893/4491
Tomiño - Tomiño centro Piso 95,000 € 2 1 82 893/4535
Pontevedra - Gorgullon Piso 174,300 € 2 2 82 6109/24
Pontevedra - Gorgullon Piso 179,700 € 2 2 82 6109/25
Vigo - Travesia de vigo Piso 193,800 € 2 1 Bj. 83 731/1281
Vigo - Aragon Piso 179,000 € 2 2 83 731/1873
Covelo - Covelo Piso 94,000 € 3 2 Bj. 84 731/1271
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 84 731/1444
Vigo - Ramon nieto Piso 168,283 € 3 1 84 731/1506
Porriño (O) - O porriño Piso 140,000 € 2 2 84 731/1984
Vigo - Garcia barbon Casa 62,000 € 2 1 84 893/4441
Vigo - Aragon Piso 240,400 € 3 2 84 893/4479
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 171,000 € 3 2 84 6109/7
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 168,000 € 3 2 84 6109/8
Pontevedra - Campolongo Piso 171,000 € 2 2 84 6109/34
Pontevedra - Campolongo Piso 174,000 € 2 2 84 6109/35
Pontevedra - Campolongo Piso 181,500 € 2 2 84 6109/36
Pontevedra - Campolongo Piso 190,500 € 2 2 84 6109/37
Pontevedra - Campolongo Piso, ático 175,000 € 2 1 At. 84 6109/38
Vigo - Cabral Piso 150,000 € 2 1 Bj. 85 731/1117
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 85 731/1451
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1454
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1457
Mos - Puxeiros Piso 185,000 € 3 2 85 731/1621
Vigo - Ramon nieto Piso 231,500 € 3 2 85 731/1672
Vigo - Ramon nieto Piso 231,500 € 3 2 85 731/1673
Vigo - Ramon nieto Piso 225,500 € 3 2 85 731/1674
Vigo - Aragon Piso 201,340 € 3 2 85 893/3049
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 223,894 € 3 2 85 893/3857
Pontevedra - Gorgullon Piso 179,700 € 2 2 85 6109/29
Vigo - Ramon nieto Piso 235,236 € 2 2 86 731/1368
Baiona - Baiona Piso 321,887 € 2 2 86 731/1465
Baiona - Baiona Piso 318,850 € 2 2 86 731/1466
Vigo - Camelias Piso 167,920 € 3 2 86 893/3125
Pontevedra - Avda.de vigo Piso, ático 177,000 € 2 2 At. 86 6109/17
Vigo - Vigo centro Piso 360,283 € 2 1 87 731/800
Vigo - Castrelos Piso, ático 273,460 € 3 2 At. 87 731/1181
Vigo - Castrelos Piso, ático 270,455 € 3 2 Bj. 87 731/1182
Baiona - Baiona Piso 318,850 € 2 2 87 731/1461
Baiona - Baiona Piso 321,887 € 2 2 87 731/1463
Vigo - Rosalia de castro Piso 297,140 € 2 2 87 731/1555
Vigo - Travesia de vigo Piso, dúplex 155,220 € 4 1 87 893/4345
Vigo - Garcia barbon Piso 308,383 € 2 2 88 731/1045
Cangas - Cangas Piso, ático 213,693 € 2 1 At. 88 731/1859
Cangas - Cangas Piso, ático 213,693 € 2 1 At. 88 731/1860
Vigo - Pizarro Piso, ático 379,000 € 3 1 At. 88 731/1892
Vigo - Aragon Piso 225,380 € 3 2 88 893/4486
Vigo - Aragon Piso 237,400 € 3 2 88 893/4487
Pontevedra - Avda.de vigo Piso, ático 176,000 € 2 2 At. 88 6109/1
Pontevedra - Avda.de vigo Piso, ático 177,000 € 2 2 At. 88 6109/4
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 2 2 89 731/920
Baiona - Baiona Piso 299,700 € 2 2 89 731/1445
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 89 731/1450
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 2 2 89 731/1990
Vigo - Travesia de vigo Piso, dúplex 220,000 € 4 1 89 893/4027
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 198,000 € 3 2 89 6109/18
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 192,000 € 3 2 89 6109/19
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 186,000 € 3 2 89 6109/20
Vigo - Travesia de vigo Piso 171,289 € 3 2 90 731/1239
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 90 731/1446
Vigo - Ramon nieto Piso 234,395 € 2 2 90 731/1549
Vigo - Travesia de vigo Piso 139,000 € 3 2 90 731/1995
Vigo - Ramon nieto Piso 200,000 € 3 2 90 731/2005
Vigo - Travesia de vigo Piso 130,000 € 3 1 90 731/2013
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 195,000 € 3 1 90 731/2014
Mondariz-Balneario - Mondariz-balneario Piso 270,000 € 2 2 90 731/2018
Baiona - Baiona Piso 262,839 € 2 2 90 893/2128
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 3 2 90 893/3227
Vigo - Povisa Piso 340,000 € 3 2 90 893/3405
Vigo - Povisa Piso 346,000 € 3 2 90 893/3428
Vigo - Povisa Piso 349,000 € 3 2 90 893/3429
Vigo - Venezuela-ecuador Piso 340,000 € 3 2 90 893/3756
Vigo - Ramon nieto Piso 102,000 € 3 1 90 893/4113
Vigo - Camelias Piso 130,680 € 3 2 90 893/4331
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso, ático 222,482 € 3 2 At. 90 893/4381
Vigo - Aragon Piso 206,000 € 3 2 90 893/4404
Meis - Cambados Casa rústica 400,000 € 3 1 90 893/4421
Vigo - Aragon Piso 213,360 € 2 2 90 893/4482
Vigo - Aragon Piso 228,385 € 3 2 90 893/4492
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   899