Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Centro Piso 189,500 € 2 1 85 6611/432
Velilla de la Sierra - Velilla de la sierra Casa de pueblo 190,000 € 3 2 250 6916/214
Rábanos (Los) - Rábanos (los) Casa, adosada 192,400 € 3 3 120 6611/505
Soria - Calle cortes Piso 195,000 € 3 1 103 6916/249
Soria - Santa bárbara Piso 197,000 € 3 2 96 6916/196
Soria - Avenida valladolid Piso 197,000 € 3 2 115 6916/207
Buitrago - Buitrago Casa 197,000 € 5 2 300 6916/446
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/263
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/299
Soria - Calle almazán Piso 199,000 € 4 2 138 6611/323
Sotillo del Rincón - Sotillo del rincón Casa, unifamiliar 200,000 € 3 3 250 6611/495
Soria - Santa bárbara Piso 200,000 € 3 2 99 6611/742
Almarza - Almarza Casa 200,000 € 3 1 200 6916/339
Soria - Dehesa Piso 202,000 € 2 2 83 6611/766
Soria - Santa bárbara Piso 203,000 € 3 2 96 6916/198
Soria - Calaverón Piso, ático 205,000 € 2 2 At. 74 6916/393
Soria - Santo domingo Piso 205,236 € 2 1 62 6916/159
Soria - Santa bárbara Piso 206,960 € 3 2 113 6916/310
Soria - Los royales Piso 210,000 € 2 2 92 6611/567
Tejado - Tejado Casa 210,000 € 5 6 254 6611/781
Soria - Arboleda Piso, ático 210,000 € 3 2 At. 100 6916/272
Vinuesa - Vinuesa Piso, ático 215,000 € 3 2 114 6611/687
Soria - Ctra logroño Piso 215,000 € 3 2 102 6916/11
Soria - Santa bárbara Piso 215,000 € 3 2 98 6916/199
Soria - Santa bárbara Piso 216,000 € 3 2 87 6611/755
Soria - Centro Piso, buhardilla 217,308 € 1 1 84 6916/37
Soria - Santo domingo Piso 217,600 € 3 2 112 6916/219
Soria - Calaverón Piso 218,360 € 2 1 85 6916/330
Soria - Merineros Piso 219,000 € 4 2 126 6916/275
Soria - Estación autobuses Piso 220,000 € 2 2 86 6611/273
Sotillo del Rincón - Sotillo del rincón Casa, unifamiliar 220,000 € 3 3 250 6611/496
Soria - Dehesa Piso, ático 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Pajaritos Piso, ático 220,000 € 2 1 79 6916/427
Cidones - Herreros Casa, unifamiliar 222,000 € 2 1 440 6916/261
Soria - Santo domingo Piso 222,400 € 4 2 104 6611/758
Soria - Dehesa Piso 225,000 € 2 1 69 6916/414
Almarza - Almarza Casa rural 226,400 € 6 3 207 6611/355
Soria - Plaza de toros Piso 228,000 € 4 2 140 6916/298
Soria - Fuente del rey Piso 229,726 € 4 2 125 6916/83
Soria - Estación autobuses Piso 230,000 € 2 2 88 6611/274
Soria - Avenida valladolid Piso 235,000 € 3 2 114 6916/309
Soria - P1 Piso, apartamento 238,000 € 1 1 53 6611/365
Soria - Ctra logroño Piso 239,500 € 4 2 105 6916/372
Soria - García solier Piso, dúplex 240,000 € 3 2 165 6916/345
Soria - Collado Piso 240,000 € 2 1 80 6916/450
San Pedro Manrique - San pedro manrique Casa, casona 241,000 € 4 3 329 6611/460
Soria - Pajaritos Piso, ático 245,000 € 2 2 112 6916/469
Soria - Calle almazán Piso 248,800 € 3 2 107 6611/547
Soria - Dehesa Piso 249,000 € 4 2 132 6611/612
Soria - Estación autobuses Piso, ático 252,000 € 3 2 At. 101 6611/621
Soria - San pedro Piso, dúplex 252,425 € 2 2 Bj. 105 6916/80
Soria - U-25 Piso 255,000 € 3 2 105 6916/447
Almarza - Almarza Casa 257,500 € 4 2 275 6611/752
Soria - Dehesa Piso, ático 258,400 € 3 2 Bj. 93 6611/271
Soria - U-25 Piso 259,000 € 3 2 109 6916/471
Golmayo - Golmayo Casa, adosada 265,000 € 3 2 118 6916/398
Soria - P1 Piso 266,000 € 2 2 86 6611/366
Garray - Garray Casa, pareada 268,000 € 4 3 214 6611/540
Soria - Los royales Piso, ático 270,000 € 3 2 109 6611/569
Soria - Centro Piso 279,396 € 3 2 137 6916/35
Soria - Centro Piso 280,000 € 3 2 109 6611/730
Soria - San martín de finojosa Piso 286,500 € 4 2 116 6611/493
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/225
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/226
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/227
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 2 170 6916/293
Soria - Calaverón Piso, ático 295,000 € 3 2 At. 114 6916/394
Golmayo - Camaretas Casa, pareada 299,000 € 4 2 186 6611/275
Golmayo - Camaretas Casa, adosada 299,500 € 3 2 240 6916/151
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/204
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/205
Soria - Pajaritos Piso 312,520 € 4 2 150 6916/77
Castilfrío de la Sierra - Tierras altas Casa, casona 314,000 € 3 2 385 6611/452
San Felices - San felices Casa, chalet/torre 314,000 € 5 4 330 6611/487
Almarza - Almarza Casa, casona 314,000 € 10 7 537 6611/688
Soria - Calle cortes Piso 324,000 € 2 2 106 6611/759
Soria - Estación autobuses Piso, ático 325,000 € 3 2 At. 109 6611/279
Renieblas - Renieblas Casa, unifamiliar 325,000 € 8 4 350 6916/431
Buscar desde:   1   80   159   238