Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vendrell (El) - Centro Piso 125,000 € 2 1 64 5104/1035
Vendrell (El) - Vendrell, el Piso 154,000 € 3 2 73 5104/1109
Coma-Ruga - Coma-ruga Piso, apartamento 120,000 € 1 1 37 5104/1256
Vendrell (El) - Vendrell, el Piso 165,000 € 3 2 103 5104/1267
Vendrell (El) - Vendrell, el Piso 135,000 € 3 2 95 5104/1332
Tarragona - Roda de bara Piso 156,090 € 1 1 48 6948/202
Segur de Calafell - Pueblo Piso 245,000 € 2 1 43 5104/757
Vendrell (El) - Vendrell, el Piso 169,000 € 3 2 96 5104/1125
Vendrell (El) - Vendrell, el Piso 150,243 € 3 2 97 5104/1168
Calafell - Calafell Piso 157,000 € 3 1 74 5104/1194
Bellvei - Bellvei Piso 89,000 € 2 1 41 5104/1335
Tarragona - Tarragona Piso 280,000 € 3 2 87 6220/339
Sant Carles de la Ràpita - San carlos de la rapita Piso, dúplex 225,000 € 3 2 97 6913/132
Vendrell (El) - Centro Piso, ático 151,000 € 2 1 75 5104/185
Segur de Calafell - Pueblo Piso 295,000 € 3 1 43 5104/758
Segur de Calafell - Pueblo Piso 270,000 € 2 1 44 5104/759
Segur de Calafell - Pueblo Piso 270,000 € 2 1 44 5104/760
Reus - Reus Piso 225,000 € 3 1 85 6324/1401
Vendrell (El) - Centro Piso 252,000 € 4 2 100 5104/913
Roda de Barà - Roda de bara Casa, adosada 165,000 € 4 2 10º 90 5104/1342
Buscar desde:   1   80